banner

河北地區惡人榜 


惡人編號 姓名 地區 單位 上榜日期
16070 牛玉寶 邯鄲 邯鄲市610 2003年1月28日
17301 邢延生 邯鄲 邯鄲市610 2003年1月28日
17302 高飛 邯鄲 邯鄲市610 2003年1月28日
17303 駱向明 邯鄲 邯鄲市610 2003年1月28日
17304 張鳳剛 邯鄲 邯鄲市610 2003年1月28日
17305 趙申(音) 邯鄲 邯鄲市610 2003年1月28日
22653 王海建 邯鄲 邯鄲市610 2003年3月26日
22655 張紹輝 邯鄲 邯鄲市610 2003年3月26日
22656 鄭立軍 邯鄲 邯鄲市610 2003年3月26日
22658 王民周 邯鄲 邯鄲市610 2003年3月26日
22659 趙振山 邯鄲 邯鄲市610 2003年3月27日
22660 田慧生 邯鄲 邯鄲市610 2003年3月27日
22661 樊維生 邯鄲 邯鄲市610 2003年3月27日
27611 曹志霞 邯鄲 邯鄲市610 2005年3月16日
34285 趙宏建 邯鄲 邯鄲市610 2004年9月2日
57883 高飛 邯鄲 邯鄲市610 2017年12月5日
8217 邯鄲市某派出所惡人 邯鄲 邯鄲市某派出所 2003年1月28日
13707 李賓 邯鄲 邯鄲市某派出所 2003年1月28日
13708 楊書和 邯鄲 邯鄲市某派出所 2003年1月28日
8994 賈起芳 邯鄲 邯鄲勞教所 2003年1月28日
8995 王X 邯鄲 邯鄲勞教所 2003年1月28日
9466 邯鄲市勞教所惡人 邯鄲 邯鄲勞教所 2003年1月28日
13695 鄭貴修 邯鄲 邯鄲勞教所 2003年1月28日
13696 吳峰 邯鄲 邯鄲勞教所 2003年1月28日
13697 於慶革 邯鄲 邯鄲勞教所 2003年1月28日
13698 薛沛軍 邯鄲 邯鄲勞教所 2004年11月3日
13699 趙如春 邯鄲 邯鄲勞教所 2004年11月2日
13700 江喜慶 邯鄲 邯鄲勞教所 2003年1月28日
13701 沈英軍 邯鄲 邯鄲勞教所 2003年1月28日
13703 裴勝利 邯鄲 邯鄲勞教所 2003年1月28日