banner

四川地區惡人榜 


惡人編號 姓名 地區 單位 上榜日期
23206 宋英 彭州市 彭州市紅十字會精神病防治醫院 2003年4月10日
23207 李黎 彭州市 彭州市紅十字會精神病防治醫院 2003年4月10日
23208 王玲(音) 彭州市 彭州市紅十字會精神病防治醫院 2003年4月10日
23209 謝祿群(音) 彭州市 彭州市紅十字會精神病防治醫院 2003年4月10日
23722 鄭貴華 彭州市 蒙陽鎮610 2003年4月26日
23723 白美春 彭州市 蒙陽鎮610 2003年4月26日
23724 黃仁松 彭州市 蒙陽鎮610 2003年4月26日
23725 蔡雲龍 彭州市 蒙陽鎮610 2003年4月26日
23726 譚延柏 彭州市 蒙陽鎮610 2003年4月26日
23727 劉正芳 彭州市 蒙陽鎮610 2011年3月28日
23728 喬立君 彭州市 蒙陽鎮610 2003年4月26日
23729 周平寬 彭州市 蒙陽鎮610 2003年4月26日
23730 張宗俊 彭州市 蒙陽鎮610 2003年4月26日
23731 羅秀友 彭州市 蒙陽鎮610 2003年4月26日
23732 鄭弘明 彭州市 蒙陽鎮610 2003年4月26日
29658 肖小鋒 彭州市 蒙陽鎮610 2003年12月28日
30557 羅大金 彭州市 蒙陽鎮610 2004年1月14日
30558 繆世昌 彭州市 蒙陽鎮610 2004年1月14日
34915 王道金 彭州市 蒙陽鎮610 2004年4月21日
37199 陳強 彭州市 蒙陽鎮610 2004年6月16日
56876 楊紹蘭 彭州市 蒙陽鎮610 2014年1月14日
23738 蒙陽派出所惡人 彭州市 蒙陽派出所 2003年4月26日
30555 付普超 彭州市 蒙陽派出所 2004年1月14日
30556 焦榮松 彭州市 蒙陽派出所 2009年11月17日
34912 曾軍 彭州市 蒙陽派出所 2004年4月21日
34913 胡靜 彭州市 蒙陽派出所 2004年4月21日
34914 肖振銀 彭州市 蒙陽派出所 2004年4月21日
34922 徐毅軍 彭州市 蒙陽派出所 2004年4月21日
37207 胡永超 彭州市 蒙陽派出所 2004年6月16日
37208 劉興旭 彭州市 蒙陽派出所 2004年6月16日