banner

河北地区恶人榜 


恶人编号 姓名 地区 单位 上榜日期
16070 牛玉宝 邯郸 邯郸市610 2003年1月28日
17301 邢延生 邯郸 邯郸市610 2003年1月28日
17302 高飞 邯郸 邯郸市610 2003年1月28日
17303 骆向明 邯郸 邯郸市610 2003年1月28日
17304 张凤刚 邯郸 邯郸市610 2003年1月28日
17305 赵申(音) 邯郸 邯郸市610 2003年1月28日
22653 王海建 邯郸 邯郸市610 2003年3月26日
22655 张绍辉 邯郸 邯郸市610 2003年3月26日
22656 郑立军 邯郸 邯郸市610 2003年3月26日
22658 王民周 邯郸 邯郸市610 2003年3月26日
22659 赵振山 邯郸 邯郸市610 2003年3月27日
22660 田慧生 邯郸 邯郸市610 2003年3月27日
22661 樊维生 邯郸 邯郸市610 2003年3月27日
27611 曹志霞 邯郸 邯郸市610 2005年3月16日
34285 赵宏建 邯郸 邯郸市610 2004年9月2日
57883 高飞 邯郸 邯郸市610 2017年12月5日
8217 邯郸市某派出所恶人 邯郸 邯郸市某派出所 2003年1月28日
13707 李宾 邯郸 邯郸市某派出所 2003年1月28日
13708 杨书和 邯郸 邯郸市某派出所 2003年1月28日
8994 贾起芳 邯郸 邯郸劳教所 2003年1月28日
8995 王X 邯郸 邯郸劳教所 2003年1月28日
9466 邯郸市劳教所恶人 邯郸 邯郸劳教所 2003年1月28日
13695 郑贵修 邯郸 邯郸劳教所 2003年1月28日
13696 吴峰 邯郸 邯郸劳教所 2003年1月28日
13697 于庆革 邯郸 邯郸劳教所 2003年1月28日
13698 薛沛军 邯郸 邯郸劳教所 2004年11月3日
13699 赵如春 邯郸 邯郸劳教所 2004年11月2日
13700 江喜庆 邯郸 邯郸劳教所 2003年1月28日
13701 沈英军 邯郸 邯郸劳教所 2003年1月28日
13703 裴胜利 邯郸 邯郸劳教所 2003年1月28日